Живая сводка
Bch прямо сейчас
Bch показывает конструктивную позитивную сессию. При $250.30 монета показывает +2.10% за день, $470.38M объёма за 24 часа и Данные по капитализации пока не доступны в текущем фиде тикера.
Log in to your account to continue.
Start your professional trading journey today.
Bch (BCH) торгуется выше около $250.30 с +2.10% за 24 часа, $470.38M объёма и охватом 33 активных площадок.
График perp
Живой perp-поток
BCH / USDT
Подготовка perp-потока
Ожидание видимого окна перед открытием сокета биржи.
Эта страница использует данные первой руки и покрытие рынков, чтобы объяснить, почему актив важен сегодня, а не просто повторяет общий текст о монете.
Живая сводка
Bch показывает конструктивную позитивную сессию. При $250.30 монета показывает +2.10% за день, $470.38M объёма за 24 часа и Данные по капитализации пока не доступны в текущем фиде тикера.
След ликвидности
Фид в настоящее время отслеживает 53 рынков и 33 бирж, что обычно поддерживает более узкие спреды и более быструю ценовую дискавери. Самые видимые площадки на этом фиде включают Binance, Bybit, Lbank, Phemex, Bitmex, Poloniex.
Диапазон торговли
Сегодняшний диапазон простирается от $241.45 до $253.00. Это ставит BCH ближе к верхней половине диапазона и помогает объяснить, почему текст на странице отличается от других активов. Bch ниже в таблице рейтинга, поэтому странице нужен более богатый контекст, чтобы объяснить, почему трейдеры всё ещё следят за ним.
Этот раздел суммирует видимое покрытие бирж и рынков из нашего живого потока.
Доля видимого фида
+0.03%
Позиция в диапазоне 24ч
76.6%
Состояние рынка
продвигается
Отслеживаемые рынки
53
Живые строки рынка для Bch из первичного рыночного потока. SPOT и PERP показаны отдельно, чтобы таблица отражала реальные цены по площадкам, а не агрегированный вид тикера.
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| BCH/USDT Спотовый рынок | Coinw coinw | $251.36 | +2.65% | $1.41B |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $254.27 | +4.78% | $1.18B |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Coinw coinw | $251.25 | +2.41% | $245.92M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Binance binance | $251.07 | +2.99% | $33.1M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $250.91 | +3.01% | $29.63M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Pionex pionex | $251.27 | 0.00% | $23.03M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Xt xt | $251.17 | 0.00% | $16.32M |
| BCH/USD Спотовый рынок | Coinbase coinbase | $244.15 | 0.00% | $14.88M |
| BCH/KRW Спотовый рынок | Upbit upbit | $247.30 | 0.00% | $11.81M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Phemex phemex | $251.07 | +2.74% | $9.96M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | MEXC mexc | $251.07 | +0.03% | $9.94M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $253.17 | +3.13% | $8.61M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Gate gate | $242.85 | -3.82% | $7.43M |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Binance binance | $251.35 | +2.99% | $5.58M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Hotcoin hotcoin | $251.37 | +3.07% | $5.55M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bitmart bitmart | $251.12 | +0.03% | $5.45M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Coinstore coinstore | $251.07 | +2.95% | $4.61M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $242.05 | -14.31% | $4.51M |
| BCH/XRP Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $251.34 | +5.29% | $4.42M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $251.32 | +2.90% | $4.19M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $251.18 | +2.93% | $3.79M |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $252.00 | +3.44% | $3.7M |
| BCH/USD Спотовый рынок | Exmo exmo | $244.37 | 0.00% | $3.61M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Coinex coinex | $251.28 | +2.89% | $3.57M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bybit bybit | $251.17 | +2.74% | $3.47M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $251.28 | +2.77% | $2.82M |
| BCH/WBT Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $250.96 | +6.61% | $2.81M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bitmex bitmex | $251.17 | +2.22% | $2.37M |
| BCH/KRW Спотовый рынок | Bithumb bithumb | $247.17 | +2.91% | $2.24M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $251.17 | 0.00% | $2.02M |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Pionex pionex | $251.64 | 0.00% | $1.16M |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Binance binance | $251.70 | +5.70% | $1.14M |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Xt xt | $251.45 | 0.00% | $1.1M |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Htx htx | $251.17 | +1.95% | $991.81K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Bitrue bitrue | $251.45 | +2.90% | $925.19K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Bitmart bitmart | $251.70 | +0.06% | $814.24K |
| BCH/USD Спотовый рынок | Bitmex bitmex | $252.55 | +1.65% | $786.32K |
| BCH/USD Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $251.76 | +2.63% | $741.57K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Xt xt | $251.64 | 0.00% | $564.4K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $251.90 | +6.27% | $495.85K |
| BCH/TRY Спотовый рынок | Binance binance | $251.15 | +2.63% | $474.46K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Cryptocom cryptocom | $251.40 | +2.48% | $451.12K |
| BCH/TRY Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $251.84 | +3.79% | $440K |
| BCH/KRW Спотовый рынок | Coinone coinone | $247.36 | 0.00% | $284.42K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Exmo exmo | $251.45 | 0.00% | $230.5K |
| BCH/EUR Спотовый рынок | Binance binance | $251.12 | +2.52% | $189.38K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Coinex coinex | $251.86 | +5.44% | $180.02K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Exmo exmo | $251.17 | 0.00% | $149.53K |
| BCH/FDUSD Спотовый рынок | Binance binance | $250.90 | +2.82% | $149.08K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $251.96 | 0.00% | $133.89K |
| BCH/UAH Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $245.19 | +3.52% | $114.84K |
| BCH/MYR Спотовый рынок | Luno luno | $255.45 | 0.00% | $114.28K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $246.50 | +0.61% | $101.34K |
| BCH/EUR Спотовый рынок | Whitebit whitebit | $252.17 | +3.43% | $78.28K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Kraken kraken | $250.38 | +3.16% | $74.7K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Gate gate | $242.74 | -3.99% | $72.06K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Digifinex digifinex | $251.64 | +5.70% | $64.7K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $241.58 | -6.05% | $61.5K |
| BCH/USD1 Спотовый рынок | MEXC mexc | $250.92 | +0.03% | $54.53K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Kraken kraken | $252.01 | +3.65% | $52.03K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Kucoin kucoin | $252.86 | +6.10% | $46.77K |
| BCH/JPY Спотовый рынок | Binance binance | $250.18 | +1.88% | $44.35K |
| BCH/USD Спотовый рынок | Bitso bitso | $252.01 | 0.00% | $39.7K |
| BCH/U Спотовый рынок | Binance binance | $250.30 | +4.25% | $37.82K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | MEXC mexc | $251.35 | +0.03% | $37.11K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Deepcoin deepcoin | $251.27 | +2.11% | $32.5K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $249.97 | +3.26% | $31.82K |
| BCH/MXN Спотовый рынок | Bitso bitso | $251.08 | 0.00% | $29.97K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Coinex coinex | $251.40 | +3.58% | $25.8K |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Bybit bybit | $246.55 | +0.24% | $15.97K |
| BCH/XXBT Спотовый рынок | Kraken kraken | $251.69 | +3.68% | $14.69K |
| BCH/KRW Спотовый рынок | Korbit korbit | $245.98 | +0.78% | $10.31K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | MEXC mexc | $251.51 | +0.05% | $8.97K |
| BCH/INR Спотовый рынок | Coindcx coindcx | $267.07 | +2.24% | $8.06K |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Luno luno | $252.77 | 0.00% | $4.17K |
| BCH/JPY Спотовый рынок | Coincheck coincheck | $249.53 | 0.00% | $2.67K |
| BCH/XETH Спотовый рынок | Kraken kraken | $251.18 | +5.82% | $2.01K |
| BCH/USD1 Спотовый рынок | Binance binance | $248.13 | +2.52% | $1.9K |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Poloniex poloniex | $250.93 | +6.07% | $640.63 |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Upbit upbit | $244.65 | 0.00% | $640.63 |
| BCH/XBT Спотовый рынок | Luno luno | $255.71 | 0.00% | $639.28 |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Upbit upbit | $241.23 | 0.00% | $379.08 |
| BCH/ZAR Спотовый рынок | Luno luno | $255.67 | 0.00% | $40.68 |
| BCH/USD Спотовый рынок | Binanceus binanceus | $247.35 | +6.46% | $11.03 |
| BCH/CASTLE Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $0.00 | 0.00% | $0 |
| BCH/ETH Спотовый рынок | Bitcastle bitcastle | $4,063.70 | 0.00% | $0 |
| BCH/BTC Спотовый рынок | Bitflyer bitflyer | $243.44 | 0.00% | $0 |
| BCH/USDC Спотовый рынок | Bitget bitget | $251.35 | +1.66% | $0 |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Bitget bitget | $251.07 | +2.70% | $0 |
| BCH/EUR Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $251.16 | +2.64% | $0 |
| BCH/USD Спотовый рынок | Bitstamp bitstamp | $251.36 | +2.62% | $0 |
| BCH/IDR Спотовый рынок | Indodax indodax | $255.15 | 0.00% | $0 |
| BCH/ZAUD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +0.21% | $0 |
| BCH/ZEUR Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +3.16% | $0 |
| BCH/ZGBP Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +0.40% | $0 |
| BCH/ZJPY Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +0.17% | $0 |
| BCH/ZUSD Спотовый рынок | Kraken kraken | $0.00 | +2.63% | $0 |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Lbank lbank | $250.97 | +2.82% | $0 |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Toobit toobit | $251.47 | 0.00% | $0 |
| BCH/INR Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $264.65 | 0.00% | $0 |
| BCH/USDT Спотовый рынок | Wazirx wazirx | $248.95 | 0.00% | $0 |
Показано 1-10 из 101
| Пара | Биржа | Цена | Изменение 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| BCH/USDT Рынок perp | Binance binance | $249.81 | +2.89% | $198.81M |
| BCH/USDT Рынок perp | Digifinex digifinex | $250.24 | +2.91% | $46.94M |
| BCH/USDT Рынок perp | Bybit bybit | $249.87 | +2.88% | $45.58M |
| BCH/USDT Рынок perp | Whitebit whitebit | $250.11 | 0.00% | $29.59M |
| BCH/USDT Рынок perp | Gate gate | $24,506.92 | -0.35% | $24.68M |
| BCH/USDC Рынок perp | Binance binance | $250.11 | +2.98% | $21.6M |
| BCH/USDT Рынок perp | Kucoin kucoin | $250.41 | +3.03% | $15.67M |
| BCH/USDT Рынок perp | Xt xt | $250.37 | 0.00% | $14.15M |
| BCH/USDT Рынок perp | Bingx bingx | $250.22 | +2.72% | $11.67M |
| BCH/USDT Рынок perp | Bitunix bitunix | $250.14 | +2.98% | $10.91M |
| BCH/USDC Рынок perp | Hyperliquid hyperliquid | $250.98 | +2.78% | $10.55M |
| BCH/USDC Рынок perp | Bingx bingx | $250.77 | +2.72% | $6.54M |
| BCH/USDT Рынок perp | Phemex phemex | $249.76 | +2.54% | $5.68M |
| BCH/USDT Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $250.35 | +1.86% | $4.72M |
| BCH/USDT Рынок perp | Coinex coinex | $249.91 | +2.79% | $2.96M |
| BCH/USDC Рынок perp | Deribit deribit | $250.57 | +2.12% | $2.49M |
| BCH/USDT Рынок perp | Pionex pionex | $250.33 | 0.00% | $788.84K |
| BCH/USDT Рынок perp | Aster aster | $250.91 | +3.43% | $261.79K |
| BCH/USDC Рынок perp | Bitunix bitunix | $250.38 | +3.07% | $227.67K |
| BCH/USDC Рынок perp | Bybit bybit | $250.15 | +3.14% | $160.06K |
| BCH/USDC Рынок perp | Coinex coinex | $250.77 | +3.03% | $109.14K |
| BCH/USDT Рынок perp | Grvt grvt | $250.21 | +0.24% | $71.68K |
| BCH/USD Рынок perp | Dydx dydx | $250.90 | +2.88% | $32.71K |
| BCH/USDT Рынок perp | Blofin blofin | $250.37 | +2.92% | $28.56K |
| BCH/USD Рынок perp | Blofin blofin | $249.85 | +2.72% | $19.45K |
| BCH/USD Рынок perp | Bitunix bitunix | $250.35 | +3.04% | $1.88K |
| BCH/USD Рынок perp | Bybit bybit | $250.75 | +3.34% | $1.52K |
| BCH/USD Рынок perp | Deepcoin deepcoin | $250.53 | +1.81% | $724.09 |
| BCH/USD Рынок perp | Bitget bitget | $250.15 | 0.00% | $0 |
| BCH/USDC Рынок perp | Bitget bitget | $251.83 | 0.00% | $0 |
| BCH/USDT Рынок perp | Bitget bitget | $249.87 | 0.00% | $0 |
| BCH/USD1 Рынок perp | MEXC mexc | $250.52 | +1.86% | $0 |
| BCH/USDC Рынок perp | MEXC mexc | $250.10 | +1.59% | $0 |
| BCH/USDT Рынок perp | MEXC mexc | $250.45 | +1.56% | $0 |
Показано 1-10 из 34
Эта страница намеренно насыщена текстом и данными: содержимое меняется вместе с ценой, рангом, ликвидностью и охватом площадок, чтобы поисковики видели уникальную страницу для каждого актива.
Bch в настоящее время классифицируется как продвигается, с 33 отслеживаемыми биржами, 53 рынками и позицией диапазона за 24 часа 76.6%.
Хиро, блоки повествования, биржевой след и связанные активы обновляются из живой модели тикера. Если цена или ликвидность меняются, эта страница показывает другой текст и метрики сразу.
Эти активы берутся из того же живого потока и дают поисковым системам и пользователям другой внутренний путь, чем текущая страница монеты.
Bch отслеживается здесь через нашу собственную агрегацию рыночных данных первой руки, что означает, что страница может показывать живую цену, объем, охват бирж и ранг без зависимости от сторонних данных или общих шаблонов.
Поскольку контент строится на текущей модели тикера, эта страница естественно меняется, когда меняется рынок. Это дает поисковикам более сильные тематические сигналы и дает пользователям страницу, которая кажется специфичной для {displayName}, а не копией каждой другой страницы монеты.