Live snapshot
Cardano right now
Cardano is under visible selling pressure. At $0.19, the coin has -5.74% on the day, $428.88M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Log in to your account to continue.
Start your professional trading journey today.
Cardano (ADA) is trading lower around $0.19 with -5.74% over 24h, $428.88M in volume, and coverage across 35 active venues.
Gráfico perp
Live perp feed
ADA / USDT
Preparando fluxo perp
Aguardando uma viewport visível antes de abrir o socket da exchange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Cardano is under visible selling pressure. At $0.19, the coin has -5.74% on the day, $428.88M in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 64 markets and 35 exchanges, which usually supports tighter spreads and faster discovery. The most visible venues on this feed include Bybit, Lbank, Phemex, Bitmex, Poloniex, Kraken.
Trading range
Today's range stretches from $0.19 to $0.20. That puts ADA near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Cardano is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Participação do feed visível
+0.02%
24h range position
18.4%
Condição de mercado
Cooling
Mercados rastreados
64
Linhas de mercado ao vivo para Cardano no feed de mercado de primeira mão. SPOT e PERP são exibidos separadamente para que a tabela reflita os preços reais específicos do local, em vez de uma visão de ticker agregada.
| Pair | Exchange | Preço | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| ADA/BTC Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.19 | -6.83% | $2.16B |
| ADA/USDT Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -8.54% | $182.66M |
| ADA/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $0.19 | -8.86% | $75.34M |
| ADA/USDT Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.39% | $75.16M |
| ADA/USDT Spot market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $41.91M |
| ADA/USDT Spot market | Bybit bybit | $0.19 | -8.30% | $36.16M |
| ADA/USD Spot market | Coinbase coinbase | $0.19 | 0.00% | $30.92M |
| ADA/USDT Spot market | Xt xt | $0.19 | 0.00% | $29.48M |
| ADA/USDT Spot market | Gate gate | $0.20 | -8.29% | $29.21M |
| ADA/KRW Spot market | Upbit upbit | $0.19 | 0.00% | $22.91M |
| ADA/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $0.19 | -8.39% | $17.58M |
| ADA/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $0.19 | -8.72% | $17.31M |
| ADA/USDT Spot market | MEXC mexc | $0.19 | -0.09% | $16.21M |
| ADA/USDT Spot market | Phemex phemex | $0.19 | -8.30% | $12.18M |
| ADA/USDC Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.30% | $11.5M |
| ADA/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $0.19 | -8.58% | $10.48M |
| ADA/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $0.19 | -6.73% | $10.26M |
| ADA/USDT Spot market | Bitmex bitmex | $0.19 | -8.26% | $9.99M |
| ADA/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $0.19 | -8.17% | $7.67M |
| ADA/USDT Spot market | Htx htx | $0.19 | -1.05% | $7.62M |
| ADA/EUR Spot market | Bybit bybit | $0.19 | -8.39% | $7.03M |
| ADA/USD1 Spot market | Bitrue bitrue | $0.19 | -8.94% | $6.71M |
| ADA/USDT Spot market | Bitmart bitmart | $0.19 | -0.09% | $6.45M |
| ADA/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $0.19 | -8.57% | $6.45M |
| ADA/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $0.19 | -8.72% | $6.25M |
| ADA/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.19 | -8.78% | $5.69M |
| ADA/BTC Spot market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $5.2M |
| ADA/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.19 | -8.79% | $5.14M |
| ADA/USDT Spot market | Coinex coinex | $0.19 | -8.78% | $4.83M |
| ADA/USDT Spot market | Btse btse | $0.19 | -7.91% | $4.39M |
| ADA/USDT Spot market | Bitcastle bitcastle | $0.19 | 0.00% | $3.99M |
| ADA/WBT Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -5.36% | $3.71M |
| ADA/USD Spot market | Btse btse | $0.19 | -8.04% | $3.67M |
| ADA/BTC Spot market | Binance binance | $0.19 | -5.73% | $3.51M |
| ADA/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $0.19 | -6.05% | $3.47M |
| ADA/USDT Spot market | Coinstore coinstore | $0.19 | -8.76% | $2.88M |
| ADA/USDT Spot market | Coinw coinw | $0.19 | -8.85% | $2.52M |
| ADA/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $0.19 | -8.86% | $2.03M |
| ADA/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -6.17% | $1.91M |
| ADA/TRY Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.34% | $1.82M |
| ADA/EUR Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.33% | $1.54M |
| ADA/USDT Spot market | Kraken kraken | $0.19 | -6.10% | $1.5M |
| ADA/JPY Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.28% | $1.46M |
| ADA/USDC Spot market | Bitmart bitmart | $0.19 | -0.09% | $1.33M |
| ADA/USDT Spot market | Deepcoin deepcoin | $0.19 | -0.21% | $1.31M |
| ADA/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -8.78% | $1.28M |
| ADA/USDC Spot market | Xt xt | $0.19 | 0.00% | $1.15M |
| ADA/BTC Spot market | Bitrue bitrue | $0.19 | -6.05% | $1.12M |
| ADA/USDC Spot market | Kucoin kucoin | $0.19 | -8.48% | $913.04K |
| ADA/USDC Spot market | Bybit bybit | $0.19 | -8.26% | $896.5K |
| ADA/ETH Spot market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $825.01K |
| ADA/KRW Spot market | Coinone coinone | $0.19 | 0.00% | $796.08K |
| ADA/USDC Spot market | Kraken kraken | $0.19 | -5.85% | $723.79K |
| ADA/USDC Spot market | Phemex phemex | $0.19 | -8.31% | $709.04K |
| ADA/USDC Spot market | Coinw coinw | $0.19 | -8.76% | $701.39K |
| ADA/USDC Spot market | Btse btse | $0.19 | -7.93% | $660.18K |
| ADA/USD Spot market | Exmo exmo | $0.20 | 0.00% | $564.11K |
| ADA/ETH Spot market | Binance binance | $0.19 | -6.44% | $537.98K |
| ADA/USDT Spot market | Exmo exmo | $0.19 | 0.00% | $453.78K |
| ADA/MYR Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $450.05K |
| ADA/FDUSD Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.24% | $417.36K |
| ADA/XXBT Spot market | Kraken kraken | $0.19 | -5.65% | $403.09K |
| ADA/TRY Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -8.24% | $396.23K |
| ADA/USD Spot market | Bitmex bitmex | $0.19 | -8.17% | $382.93K |
| ADA/USD Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -8.59% | $330.4K |
| ADA/USDC Spot market | Exmo exmo | $0.19 | 0.00% | $308.69K |
| ADA/USDT Spot market | Coinbase coinbase | $0.19 | 0.00% | $247.33K |
| ADA/USD Spot market | Binanceus binanceus | $0.19 | -8.75% | $215.6K |
| ADA/UAH Spot market | Whitebit whitebit | $0.18 | -8.56% | $190.14K |
| ADA/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $0.19 | -9.01% | $167.38K |
| ADA/USD Spot market | Bitso bitso | $0.19 | 0.00% | $158.11K |
| ADA/USDC Spot market | MEXC mexc | $0.19 | -0.08% | $157.11K |
| ADA/BRL Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.13% | $152.88K |
| ADA/BTC Spot market | Xt xt | $0.19 | 0.00% | $151.19K |
| ADA/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $0.19 | -8.59% | $141.43K |
| ADA/INR Spot market | Coindcx coindcx | $0.20 | -9.25% | $127.49K |
| ADA/USD1 Spot market | Kucoin kucoin | $0.19 | -9.77% | $126.2K |
| ADA/USD Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.19 | -9.00% | $121.19K |
| ADA/BNB Spot market | Binance binance | $0.19 | -6.06% | $103.34K |
| ADA/IDR Spot market | Binance binance | $0.19 | -8.46% | $89.03K |
| ADA/ETH Spot market | Xt xt | $0.19 | 0.00% | $80.69K |
| ADA/EUR Spot market | Cryptocom cryptocom | $0.19 | -8.80% | $73.45K |
| ADA/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $0.19 | -6.05% | $71.75K |
| ADA/EUR Spot market | MEXC mexc | $0.19 | -0.09% | $64.38K |
| ADA/USD1 Spot market | MEXC mexc | $0.19 | -0.08% | $55.96K |
| ADA/USD1 Spot market | Binance binance | $0.19 | -9.90% | $51.69K |
| ADA/USDC Spot market | Coinex coinex | $0.19 | -8.78% | $41.14K |
| ADA/USDC Spot market | Gate gate | $0.20 | -8.19% | $39.88K |
| ADA/BTC Spot market | Bitfinex bitfinex | $0.19 | -6.69% | $37.16K |
| ADA/BTC Spot market | Coinex coinex | $0.19 | -6.36% | $19.86K |
| ADA/KRW Spot market | Korbit korbit | $0.18 | -9.12% | $18.91K |
| ADA/ZAR Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $17.62K |
| ADA/BTC Spot market | Upbit upbit | $0.19 | 0.00% | $16.66K |
| ADA/BTC Spot market | MEXC mexc | $0.19 | -0.06% | $9.61K |
| ADA/BTC Spot market | Htx htx | $0.19 | -1.67% | $7.69K |
| ADA/BTC Spot market | Gate gate | $0.20 | -3.58% | $5.13K |
| ADA/USDT Spot market | Luno luno | $0.19 | 0.00% | $4.74K |
| ADA/USDC Spot market | Binanceus binanceus | $0.19 | -8.18% | $3.76K |
| ADA/USDT Spot market | Upbit upbit | $0.19 | 0.00% | $3.76K |
| ADA/EUR Spot market | Btse btse | $0.19 | -9.85% | $3.15K |
| ADA/GBP Spot market | Btse btse | $0.19 | -8.79% | $1.92K |
| ADA/ETH Spot market | Btse btse | $0.19 | -8.24% | $1.5K |
| ADA/BTC Spot market | Binanceus binanceus | $0.19 | -6.37% | $1.28K |
| ADA/BTC Spot market | Poloniex poloniex | $0.19 | -8.41% | $1.28K |
| ADA/BTC Spot market | Btse btse | $0.21 | 0.00% | $640.63 |
| ADA/IDR Spot market | Luno luno | $0.20 | 0.00% | $493.02 |
| ADA/NGN Spot market | Luno luno | $0.23 | 0.00% | $21.96 |
| ADA/MNT Spot market | Bybit bybit | $0.000095 | -1.31% | $2 |
| ADA/U Spot market | Binance binance | $0.00 | -8.66% | $0 |
| ADA/EUR Spot market | Bitget bitget | $0.19 | -8.39% | $0 |
| ADA/USDC Spot market | Bitget bitget | $0.19 | -8.11% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Bitget bitget | $0.19 | -8.30% | $0 |
| ADA/XBT Spot market | Bitmex bitmex | $0.00 | -1.24% | $0 |
| ADA/BTR Spot market | Bitrue bitrue | $0.00 | -11.94% | $0 |
| ADA/RLUSD Spot market | Bitrue bitrue | $0.00 | -9.09% | $0 |
| ADA/EUR Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.19 | -8.92% | $0 |
| ADA/USD Spot market | Bitstamp bitstamp | $0.19 | -8.63% | $0 |
| ADA/INR Spot market | Btse btse | $0.92 | 0.00% | $0 |
| ADA/JPY Spot market | Btse btse | $0.34 | 0.00% | $0 |
| ADA/GUSD Spot market | Gate gate | $0.00 | -8.47% | $0 |
| ADA/IDR Spot market | Indodax indodax | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/XETH Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -3.53% | $0 |
| ADA/ZAUD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -5.93% | $0 |
| ADA/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -5.70% | $0 |
| ADA/ZGBP Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -5.98% | $0 |
| ADA/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | -5.72% | $0 |
| ADA/KCS Spot market | Kucoin kucoin | $0.00 | -3.44% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Lbank lbank | $0.19 | -8.16% | $0 |
| ADA/UGX Spot market | Luno luno | $0.37 | 0.00% | $0 |
| ADA/XBT Spot market | Luno luno | $0.00 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Toobit toobit | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/INR Spot market | Wazirx wazirx | $0.21 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/XT Spot market | Xt xt | $0.00 | 0.00% | $0 |
Exibindo 1-10 de 134
| Pair | Exchange | Preço | Change 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT Perp market | Xt xt | $0.19 | 0.00% | $966.89M |
| ADA/USDT Perp market | Binance binance | $0.19 | -8.40% | $430.21M |
| ADA/USDT Perp market | Bybit bybit | $0.19 | -8.23% | $200.67M |
| ADA/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $0.19 | 0.00% | $183.03M |
| ADA/USDT Perp market | Gate gate | $0.02 | -4.95% | $62.82M |
| ADA/USDT Perp market | Blofin blofin | $0.19 | -8.36% | $44.46M |
| ADA/USDT Perp market | Bingx bingx | $0.19 | -8.67% | $43.48M |
| ADA/USD Perp market | Bybit bybit | $0.19 | -8.47% | $33.87M |
| ADA/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $0.19 | -8.32% | $32.73M |
| ADA/USDC Perp market | Binance binance | $0.19 | -8.36% | $28.96M |
| ADA/USDT Perp market | Phemex phemex | $0.19 | -8.45% | $28.26M |
| ADA/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $0.19 | -8.51% | $28.21M |
| ADA/USDT Perp market | Digifinex digifinex | $0.19 | -8.41% | $26.78M |
| ADA/USDT Perp market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $25.51M |
| ADA/USDC Perp market | Hyperliquid hyperliquid | $0.19 | -8.39% | $23.68M |
| ADA/USD Perp market | Bitunix bitunix | $0.19 | -8.37% | $13.15M |
| ADA/USDT Perp market | Grvt grvt | $0.19 | -8.22% | $11.65M |
| ADA/USDT Perp market | Coinex coinex | $0.19 | -8.31% | $9.56M |
| ADA/USD Perp market | Phemex phemex | $0.19 | -8.37% | $8.94M |
| ADA/USDC Perp market | Bingx bingx | $0.19 | -8.64% | $6.62M |
| ADA/USDT Perp market | Deepcoin deepcoin | $0.19 | -0.16% | $5.63M |
| ADA/USDC Perp market | Phemex phemex | $0.19 | -8.42% | $1.54M |
| ADA/BTC Perp market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $1.17M |
| ADA/ETH Perp market | Pionex pionex | $0.19 | 0.00% | $897.05K |
| ADA/USDT Perp market | Aster aster | $0.19 | -7.93% | $792.05K |
| ADA/USDC Perp market | Deribit deribit | $0.19 | -8.45% | $688.26K |
| ADA/USDC Perp market | Bitunix bitunix | $0.19 | -8.37% | $188.41K |
| ADA/USDC Perp market | Blofin blofin | $0.19 | -8.41% | $170.64K |
| ADA/USDC Perp market | Coinex coinex | $0.19 | -8.40% | $118.59K |
| ADA/USD Perp market | Blofin blofin | $0.19 | -8.28% | $115.41K |
| ADA/USD Perp market | Dydx dydx | $0.19 | -8.36% | $50.5K |
| ADA/USD Perp market | Bitget bitget | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDC Perp market | Bitget bitget | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/USDT Perp market | Bitget bitget | $0.19 | 0.00% | $0 |
| ADA/USD Perp market | MEXC mexc | $0.19 | -0.05% | $0 |
| ADA/USD1 Perp market | MEXC mexc | $0.19 | -0.15% | $0 |
| ADA/USDC Perp market | MEXC mexc | $0.19 | -0.15% | $0 |
| ADA/USDT Perp market | MEXC mexc | $0.19 | -0.15% | $0 |
Exibindo 1-10 de 38
Esta página é intencionalmente rica em texto e dados: o conteúdo muda com o preço, classificação, liquidez e cobertura de venues para que os mecanismos de busca vejam uma página única para cada ativo.
Cardano está atualmente classificado como Cooling, com 35 exchanges rastreados, 64 mercados e uma posição de intervalo de 24h de 18.4%.
O hero, os blocos narrativos, o footprint de exchanges e os ativos relacionados são atualizados a partir do modelo de ticker ao vivo. Se o preço ou a liquidez mudarem, esta página mostra cópias e métricas diferentes imediatamente.
Esses ativos são puxados do mesmo feed ao vivo e dão aos mecanismos de busca e usuários um caminho interno diferente da página atual da moeda.
Cardano é rastreado aqui por meio de nossa própria agregação de mercado de primeira mão, o que significa que a página pode refletir preço ao vivo, volume, cobertura de exchanges e classificação sem depender de dados de terceiros ou conteúdo genérico.
Como o conteúdo é construído a partir do modelo de ticker atual, esta página muda naturalmente quando o mercado muda. Isso dá aos mecanismos de busca sinais tópicos mais fortes e oferece aos usuários uma página que parece específica para {displayName}, não uma cópia de qualquer outra página de moeda.