Exchange catalog

Mexc

This profile is built from live market rows only. The page shows what the backend can verify: market breadth, fee ranges, and the latest timestamp in the feed.

Market rows
3335
Active rows
3335
24h volume USD
$2.82B
Spot $2.82B · Perp $0
Updated
Jun 4, 2026, 08:21 PM

Verified market summary

Display name
Mexc
Exchange id
mexc
Spot rows
2450
Perp rows
885
Spot volume USD
$2.82B
Perp volume USD
$0

Top markets in this catalog entry

btc
btc/usdt · SPOT
-0.03%
Volume
$1.18B
Price
$63.44K
eth
eth/usdt · SPOT
-0.01%
Volume
$642.84M
Price
$1.77K
sol
sol/usdt · SPOT
-0.04%
Volume
$143.82M
Price
$69.01
usdc
usdc/usdt · SPOT
0.00%
Volume
$96.72M
Price
$1
btc
btc/usdc · SPOT
-0.03%
Volume
$85.22M
Price
$63.41K

All tracked rows

Symbol Type Price Change Volume Status
btc SPOT $63.44K -0.03% $1.18B Active
eth SPOT $1.77K -0.01% $642.84M Active
sol SPOT $69.01 -0.04% $143.82M Active
usdc SPOT $1 0.00% $96.72M Active
btc SPOT $63.41K -0.03% $85.22M Active
xrp SPOT $1.17 -0.02% $70.01M Active
bnb SPOT $604.81 -0.03% $52.9M Active
doge SPOT $0.09 -0.03% $40.52M Active
trx SPOT $0.33 -0.01% $20.67M Active
sui SPOT $0.78 -0.04% $20.3M Active
ada SPOT $0.19 -0.09% $16.03M Active
zec SPOT $522.99 -0.13% $10.71M Active
near SPOT $2.34 -0.18% $9.9M Active
tria SPOT $0.03 -0.01% $9.79M Active
bch SPOT $249.4 +0.03% $9.55M Active
hype SPOT $67.1 -0.09% $9.51M Active
eth SPOT $1.77K -0.01% $9.15M Active
wld SPOT $0.54 +0.03% $9.13M Active
usd1 SPOT $1 0.00% $8.77M Active
ltc SPOT $46.17 -0.02% $8.27M Active
ton SPOT $1.71 -0.12% $7.35M Active
link SPOT $8.04 -0.02% $6.94M Active
tao SPOT $214.31 -0.04% $6.79M Active
fil SPOT $0.89 -0.04% $6.77M Active
wxt SPOT $0.02 -0.04% $6.22M Active
inj SPOT $5.49 -0.16% $6M Active
rain SPOT $0.01 +0.01% $5.66M Active
xmr SPOT $351.11 0.00% $5.33M Active
trump SPOT $1.84 -0.07% $5.19M Active
phychain SPOT $3.34 -0.32% $5.09M Active
gold(paxg) SPOT $4.47K +0.01% $4.31M Active
pengu SPOT $0.01 -0.01% $4.1M Active
aster SPOT $0.66 -0.04% $3.79M Active
usde SPOT $1 0.00% $3.6M Active
fet SPOT $0.22 -0.14% $3.47M Active
mx SPOT $1.75 -0.01% $3.43M Active
dot SPOT $1.05 -0.04% $3.4M Active
ethfi SPOT $0.33 -0.07% $2.98M Active
dash SPOT $35.31 -0.09% $2.86M Active
lab SPOT $12.81 -0.18% $2.8M Active
avax SPOT $7.75 -0.04% $2.78M Active
ena SPOT $0.1 -0.10% $2.55M Active
ondo SPOT $0.38 -0.10% $2.55M Active
zro SPOT $1.13 -0.08% $2.3M Active
eur SPOT $1.16 0.00% $2.28M Active
shib SPOT $0 -0.04% $2.09M Active
gold(xaut) SPOT $4.46K +0.01% $2.08M Active
xpl SPOT $0.09 -0.08% $2.08M Active
opn SPOT $0.26 +0.03% $2.07M Active
xlm SPOT $0.21 -0.03% $2.06M Active
siren SPOT $0.72 +0.23% $2.03M Active
zest SPOT $0.25 +0.78% $1.99M Active
icp SPOT $2.77 -0.10% $1.93M Active
ubox SPOT $0 -0.59% $1.82M Active
tea SPOT $0 -0.52% $1.81M Active
aia SPOT $0.06 -0.17% $1.74M Active
pendle SPOT $1.31 -0.04% $1.65M Active
cake SPOT $1.25 -0.03% $1.65M Active
epic SPOT $0.61 +0.27% $1.62M Active
chz SPOT $0.03 -0.15% $1.6M Active
sol SPOT $68.99 -0.04% $1.53M Active
xt SPOT $0.01 -0.34% $1.51M Active
usdf SPOT $1 0.00% $1.45M Active
h SPOT $0.56 -0.06% $1.41M Active
render SPOT $1.94 -0.09% $1.39M Active
beat SPOT $1.51 +0.09% $1.38M Active
mbg SPOT $0.26 -0.13% $1.32M Active
kas SPOT $0.03 -0.07% $1.32M Active
w SPOT $0.01 -0.13% $1.3M Active
aave SPOT $71.83 -0.03% $1.28M Active
vim SPOT $0.02 +0.58% $1.26M Active
atla SPOT $187.91 -0.04% $1.26M Active
virtual SPOT $0.65 -0.09% $1.24M Active
skyai SPOT $0.17 +0.08% $1.21M Active
play SPOT $0.08 -0.10% $1.2M Active
pepe SPOT $0 -0.04% $1.17M Active
bill SPOT $0.08 -0.11% $1.1M Active
crv SPOT $0.2 -0.03% $1.09M Active
bdx SPOT $0.08 +0.01% $1.07M Active
jggl SPOT $2.1 +0.08% $1.06M Active
claw SPOT $0.69 -0.05% $1.03M Active
myx SPOT $0.25 -0.06% $1.03M Active
aixdrop SPOT $0 0.00% $1.02M Active
magma SPOT $0.45 +0.05% $943.1K Active
aix SPOT $0.49 +0.07% $937.19K Active
io SPOT $0.16 -0.09% $933.99K Active
atom SPOT $1.81 -0.03% $910.7K Active
9bit SPOT $0.05 -0.06% $909.06K Active
wlfi SPOT $0.06 -0.01% $906.07K Active
bsb SPOT $0.23 -0.11% $904.82K Active
opg SPOT $0.18 +0.02% $897.18K Active
wif SPOT $0.17 -0.06% $886.85K Active
bonk SPOT $0 -0.04% $886.84K Active
hbar SPOT $0.08 -0.01% $831.56K Active
lit SPOT $1.49 -0.14% $778.6K Active
tia SPOT $0.34 -0.07% $737.07K Active
xrp SPOT $1.17 -0.02% $724.65K Active
apt SPOT $0.77 -0.07% $723.77K Active
zano SPOT $9.07 -0.02% $687.2K Active
hei SPOT $0.09 +0.21% $685.77K Active
star SPOT $0.19 +0.06% $676.91K Active
btc SPOT $63.4K -0.03% $671.79K Active
doge SPOT $0.09 -0.03% $653.01K Active
sol SPOT $69.01 -0.04% $652.71K Active
trx SPOT $0.33 -0.01% $651.14K Active
eth SPOT $1.77K -0.01% $649.5K Active
clo SPOT $0.12 -0.28% $649.4K Active
bnb SPOT $601.45 -0.03% $647.25K Active
in SPOT $0.1 -0.15% $646.68K Active
strk SPOT $0.04 -0.01% $623.74K Active
useless SPOT $0.08 -0.20% $617.57K Active
xrp SPOT $1.17 -0.02% $614.58K Active
gala SPOT $0 -0.05% $599.36K Active
asteroid SPOT $0 -0.11% $599.29K Active
giggle SPOT $27.82 -0.08% $598.6K Active
btw SPOT $0.03 +1.55% $579.7K Active
nxt SPOT $0.29 +0.04% $566.19K Active
pi SPOT $0.13 -0.06% $561.34K Active
bas SPOT $0.03 +0.13% $541.5K Active
sens SPOT $0 -0.27% $529.08K Active
sentis SPOT $0.09 +0.01% $519.51K Active
mx SPOT $8.88 -0.01% $512.4K Active
dverse SPOT $0 -0.02% $509.64K Active
chip SPOT $0.04 -0.06% $507.42K Active
pyth SPOT $0.04 -0.06% $505.07K Active
wbtc SPOT $63.37K -0.03% $502.46K Active
brl SPOT $0.2 0.00% $500.95K Active
gpad SPOT $0.71 +0.01% $496.33K Active
etc SPOT $7.4 -0.04% $479.57K Active
ape SPOT $0.14 -0.04% $478.9K Active
three SPOT $0.01 -0.05% $478.26K Active
mwxt SPOT $0.07 0.00% $476.72K Active
vvv SPOT $17.46 -0.14% $475.39K Active
river SPOT $5.24 +0.01% $470.13K Active
c SPOT $0.09 -0.05% $470K Active
fartcoin SPOT $0.13 -0.08% $460.41K Active
asset SPOT $0.23 +0.20% $456.12K Active
seda SPOT $0.04 -0.09% $442.56K Active
mnt SPOT $0.55 -0.07% $441.48K Active
met SPOT $0.12 -0.09% $440.23K Active
eth SPOT $1.78K -0.01% $436.17K Active
ar SPOT $2.37 -0.07% $431.71K Active
pol SPOT $0.09 -0.04% $426.55K Active
sei SPOT $0.05 -0.14% $424.3K Active
acn SPOT $0.01 -0.04% $419.62K Active
pump SPOT $0 -0.04% $409.75K Active
robo SPOT $0.02 +0.04% $404.41K Active
spacex(pre) SPOT $148.92 -0.07% $403.32K Active
bp SPOT $0.27 +0.01% $399.92K Active
ovpp SPOT $0.01 +0.02% $399.3K Active
gua SPOT $0.91 -0.17% $389.86K Active
vr SPOT $0 -0.02% $380.61K Active
ats SPOT $0.1 -0.16% $379.45K Active
tel SPOT $0 +0.18% $373.12K Active
us SPOT $0.01 -0.16% $372.79K Active
lunc SPOT $0 -0.05% $358.58K Active
trac SPOT $0.39 +0.11% $355.92K Active
plume SPOT $0.01 -0.04% $355.16K Active
btc SPOT $63.71K -0.03% $350.52K Active
allo SPOT $0.19 +0.03% $350.13K Active
ultima SPOT $2.33K 0.00% $346.32K Active
jto SPOT $0.58 -0.08% $345.02K Active
tao SPOT $214.3 -0.04% $345.01K Active
eden SPOT $0.04 -0.10% $344.42K Active
sto SPOT $0.06 -0.21% $340.63K Active
watt SPOT $0.14 -0.10% $337.43K Active
take SPOT $0.02 -0.07% $330.62K Active
share SPOT $0.21 +0.05% $324.73K Active
arb SPOT $0.09 -0.04% $324.1K Active
usdc SPOT $5.08 0.00% $323.55K Active
btc SPOT $321.69K -0.03% $320.24K Active
jasmy SPOT $0 -0.04% $317.24K Active
linea SPOT $0 -0.03% $316.99K Active
portal SPOT $0.02 -0.10% $316.08K Active
jst SPOT $0.08 0.00% $313.62K Active
cc SPOT $0.15 -0.03% $304.96K Active
form SPOT $0.29 +0.12% $303.05K Active
lyn SPOT $0.03 -0.09% $293.29K Active
eth SPOT $8.99K -0.01% $291.39K Active
phnix SPOT $0 -0.08% $290.87K Active
mrvlon SPOT $312.14 +0.06% $288.41K Active
unp SPOT $0.13 -0.03% $288.21K Active
qfi SPOT $58.09 0.00% $284.52K Active
trollsol SPOT $0.07 -0.05% $283.71K Active
nock SPOT $0.04 -0.22% $283.55K Active
rune SPOT $0.37 -0.08% $280.49K Active
sol SPOT $349.59 -0.04% $278.67K Active
bless SPOT $0 -0.12% $277.72K Active
oshi SPOT $0.03 -0.01% $277K Active
naoris SPOT $0.03 +0.06% $276.76K Active
home SPOT $0.05 +0.21% $276.12K Active
mx SPOT $1.75 -0.01% $272.44K Active
jup SPOT $0.19 -0.09% $271.07K Active
dexe SPOT $20.75 +0.13% $268.54K Active
slx SPOT $0.22 -0.15% $268.46K Active
mon SPOT $0.02 +0.04% $268.11K Active
grass SPOT $0.4 -0.18% $267.27K Active
tbk SPOT $0.62 -0.02% $266.88K Active
zora SPOT $0.01 +0.01% $265.86K Active
check SPOT $0.06 +0.07% $264.51K Active
tbc SPOT $8.2 +0.10% $264.49K Active
ub SPOT $0.11 -0.01% $262.92K Active
corn SPOT $0.04 0.00% $261.28K Active
coca SPOT $1.47 0.00% $260.76K Active
xrp SPOT $5.96 -0.02% $257.85K Active
uni SPOT $2.66 -0.06% $256.63K Active
near SPOT $2.34 -0.18% $256.4K Active
vine SPOT $0.06 -0.11% $255.84K Active
spcm SPOT $0 0.00% $254.95K Active
gcoin SPOT $0 -0.02% $253.57K Active
genius SPOT $0.44 -0.10% $253.11K Active
gomining SPOT $0.27 -0.01% $252.5K Active
fhe SPOT $0.02 -0.08% $251.9K Active
nibi SPOT $0 0.00% $249.95K Active
coindepo SPOT $0.08 +0.01% $246.75K Active
tics SPOT $0.04 -0.19% $244.51K Active
xp SPOT $0.03 -0.01% $244.03K Active
kdx SPOT $0.01 -0.01% $242.9K Active
jct SPOT $0 +0.05% $240.31K Active
tradoor SPOT $0.38 -0.18% $238.93K Active
avax SPOT $7.75 -0.03% $238.43K Active
pippin SPOT $0.02 -0.09% $237.43K Active
pal SPOT $0 +0.08% $236.09K Active
btx SPOT $0.02 0.00% $234.08K Active
qubic SPOT $0 -0.02% $233.17K Active
truth SPOT $0.01 +0.01% $233.11K Active
cards SPOT $0.19 -0.16% $232.83K Active
aixplay SPOT $0 +0.01% $232.71K Active
zbt SPOT $0.13 +0.11% $231.84K Active
zchf SPOT $1.27 0.00% $231.77K Active
dka SPOT $0 -0.09% $229.67K Active
sand SPOT $0.06 -0.05% $228.62K Active
zen SPOT $5.17 -0.05% $228.34K Active
pepecoin SPOT $0.07 -0.02% $225.13K Active
spx SPOT $0.31 -0.06% $224K Active
edge SPOT $0.56 -0.13% $223.13K Active
dn SPOT $0.29 +0.01% $221.28K Active
grt SPOT $0.02 -0.05% $221.06K Active
slvon SPOT $67.15 +0.01% $220.04K Active
ldo SPOT $0.28 -0.06% $219.83K Active
4 SPOT $0.01 -0.05% $216.1K Active
b SPOT $0.25 +0.12% $215.88K Active
xrb SPOT $1.04 +0.12% $213.61K Active
龙虾 SPOT $0.01 +0.25% $212.25K Active
op SPOT $0.12 -0.05% $210.95K Active
ryo SPOT $3.41 -0.03% $209.26K Active
png SPOT $0.03 -0.04% $208.06K Active
evaa SPOT $0.32 -0.16% $206.19K Active
meme SPOT $0 +0.11% $205.33K Active
dogeus SPOT $0.01 -0.33% $204.01K Active
algo SPOT $0.1 -0.04% $203.73K Active
adi SPOT $3.72 -0.01% $203.38K Active
xdc SPOT $0.03 -0.04% $202.61K Active
apepe SPOT $0 -0.01% $202.51K Active
kskd SPOT $0.01 0.00% $202.07K Active
ai SPOT $0.03 -0.02% $199.77K Active
deus SPOT $0.03 -0.15% $198.74K Active
crclon SPOT $90.56 0.00% $197.37K Active
ultima SPOT $2.33K 0.00% $195.94K Active
strm SPOT $0 +0.01% $195.04K Active
bard SPOT $0.17 -0.05% $194.97K Active
dego SPOT $0.01 +0.07% $193.44K Active
space SPOT $0.01 -0.06% $192.05K Active
me SPOT $0.07 -0.09% $191.64K Active
cro SPOT $0.06 -0.02% $191K Active
vana SPOT $1.23 -0.05% $190.95K Active
xmr SPOT $350.87 0.00% $190.88K Active
dydx SPOT $0.17 -0.05% $190.61K Active
oas SPOT $0 +0.04% $190.49K Active
pieverse SPOT $0.84 -0.14% $190.14K Active
bbt SPOT $0.1 -0.17% $190.02K Active
muon SPOT $999.58 -0.07% $189.57K Active
spyx SPOT $760.03 0.00% $189.24K Active
crv SPOT $0.2 -0.03% $187.81K Active
forest SPOT $0.04 +0.01% $187.69K Active
shx SPOT $0 -0.08% $186.22K Active
mmui SPOT $0.03 0.00% $185.93K Active
bert SPOT $0.02 -0.03% $185.85K Active
apr SPOT $0.22 -0.08% $184.3K Active
pxp SPOT $0.03 -0.01% $184.25K Active
irenon SPOT $61.51 -0.06% $183.72K Active
zbcn SPOT $0 -0.05% $182.25K Active
smart SPOT $0 +0.04% $181.52K Active
dcr SPOT $13.67 -0.05% $180.57K Active
eigen SPOT $0.19 -0.11% $180.54K Active
xvg SPOT $0 -0.07% $179.75K Active
bzr SPOT $51.26 -0.01% $179.46K Active
aria SPOT $0.03 -0.13% $177.39K Active
sushi SPOT $0.21 -0.09% $177.3K Active
vic SPOT $0.05 +0.01% $175.68K Active
kekius SPOT $0 -0.03% $174.59K Active
bluai SPOT $0.01 -0.01% $173.9K Active
night SPOT $0.04 -0.01% $172.51K Active
caw SPOT $0 0.00% $172.08K Active
hype SPOT $67.15 -0.09% $171.68K Active
okb SPOT $74.4 -0.07% $170.08K Active
core SPOT $0.03 -0.01% $168.55K Active
btc SPOT $54.59K -0.03% $168.53K Active
mey SPOT $0.05 -0.01% $167.82K Active
nmt SPOT $0.06 -0.02% $167.34K Active
rdwon SPOT $21.23 +0.13% $167.33K Active
esports SPOT $0.04 -0.13% $166.17K Active
sahara SPOT $0.03 +0.01% $166.14K Active
props SPOT $0 -0.02% $165.54K Active
gun SPOT $0.01 -0.11% $164.07K Active
arrr SPOT $0.35 -0.07% $163.79K Active
bananas31 SPOT $0.01 +0.06% $162.77K Active
flr SPOT $0.01 -0.01% $162.62K Active
ada SPOT $0.19 -0.09% $161.44K Active
bdca SPOT $0.67 +0.02% $161.43K Active
intcon SPOT $111.23 -0.01% $161.2K Active
deep SPOT $0.02 -0.09% $160.86K Active
avgoon SPOT $420.94 -0.10% $159.89K Active
smcion SPOT $46.62 -0.02% $159.56K Active
rtx SPOT $0.73 -0.08% $159.45K Active
ath SPOT $0 -0.08% $158.58K Active
nos SPOT $0.33 -0.10% $157.6K Active
daddy SPOT $0.01 -0.05% $155.92K Active
neo SPOT $2.41 -0.03% $155.75K Active
based SPOT $0.06 -0.07% $155.11K Active
magatrump SPOT $0.03 +0.02% $154.68K Active
rhea SPOT $0.02 -0.29% $154.48K Active
turbo SPOT $0 -0.06% $154.02K Active
nil SPOT $0.05 -0.18% $153.02K Active
peaq SPOT $0.03 +0.01% $152.86K Active
edu SPOT $0.04 -0.13% $151.96K Active
ces SPOT $0.69 -0.07% $150.95K Active
badger SPOT $0.35 -0.04% $149.87K Active
pmt SPOT $0.11 0.00% $149.3K Active
cfg SPOT $0.24 -0.11% $149.3K Active
nom SPOT $0 -0.06% $149.26K Active
foxsy SPOT $0 -0.04% $148.64K Active
wal SPOT $0.04 -0.10% $148.23K Active
gold(paxg) SPOT $4.47K +0.01% $147.85K Active
omi SPOT $0 +0.06% $146.79K Active
send SPOT $0.05 -0.02% $146.41K Active
qait SPOT $0.02 +0.10% $146.04K Active
sui SPOT $0.78 -0.04% $145.94K Active
bty SPOT $0.07 -0.07% $145.42K Active
egld SPOT $3.21 -0.05% $145.19K Active
zetrix SPOT $9.85 +0.06% $145.18K Active
jellyjelly SPOT $0.06 -0.06% $145.12K Active
eul SPOT $0.98 -0.07% $144.67K Active
xlm SPOT $0.21 -0.02% $144.63K Active
folks SPOT $1.26 -0.04% $144.56K Active
amp SPOT $0 +0.03% $144.15K Active
cvx SPOT $1.34 -0.05% $144.08K Active
sato SPOT $0.37 -0.09% $143.84K Active
wmtx SPOT $0.04 -0.04% $143.09K Active
arkm SPOT $0.14 -0.07% $142.28K Active
kgen SPOT $0.2 -0.06% $141.37K Active
fdusd SPOT $1 0.00% $141.26K Active
ward SPOT $0.01 +0.01% $140.7K Active
sgt SPOT $0.07 -0.01% $140.68K Active
zig SPOT $0.06 -0.02% $140.19K Active
verdra SPOT $0.11 -0.03% $139.99K Active
edge1 SPOT $0.07 -0.05% $139.74K Active
plb SPOT $0.71 +0.04% $139.56K Active
ccd SPOT $0 +0.06% $139.47K Active
dropee SPOT $0 -0.48% $138.8K Active
rvv SPOT $0 -0.01% $138.6K Active
gamevirtual SPOT $0.01 -0.12% $138.3K Active
lee SPOT $1 0.00% $138.28K Active
apex SPOT $0.28 -0.04% $137.8K Active
fai SPOT $0 -0.05% $136.98K Active
pond SPOT $0 +0.09% $136.63K Active
aca SPOT $0 0.00% $136.18K Active
hive SPOT $0.06 -0.04% $135.37K Active
light SPOT $0.12 -0.08% $135.37K Active
xpin SPOT $0 +0.01% $134.63K Active
fun SPOT $0.06 +0.05% $134.43K Active
degen SPOT $0 +0.41% $133.68K Active
dogs SPOT $0 -0.10% $133.53K Active
hnt SPOT $0.57 -0.09% $133.34K Active
msfton SPOT $431.02 0.00% $133.02K Active
vet SPOT $0.01 -0.04% $132.86K Active
comp SPOT $17.24 -0.03% $132.5K Active
dep SPOT $0 0.00% $132.27K Active
himson SPOT $28.03 +0.03% $132.09K Active
mstron SPOT $129.07 +0.02% $132.07K Active
axs SPOT $1.05 -0.07% $131.9K Active
icp SPOT $2.76 -0.10% $130.93K Active
npc SPOT $0 -0.01% $130.8K Active
on SPOT $0.1 -0.01% $130.62K Active
resolv SPOT $0.02 -0.13% $130.61K Active
ustc SPOT $0.01 -0.03% $130.05K Active
mx SPOT $1.51 -0.01% $129.8K Active
crypgpt SPOT $0.06 0.00% $129.66K Active
deod SPOT $0.01 0.00% $129.66K Active
echelon SPOT $0.09 -0.28% $129.53K Active
aero SPOT $0.36 0.00% $129.42K Active
sxt SPOT $0.01 -0.08% $129.05K Active
ondson SPOT $11.86 +0.02% $128.93K Active
pltron SPOT $142.16 0.00% $128.41K Active
morpho SPOT $1.82 -0.03% $127.51K Active
quai SPOT $0.02 +0.01% $127.4K Active
autonomi SPOT $0.07 -0.03% $126.93K Active
ctr SPOT $0.02 -0.06% $126.92K Active
irys SPOT $0.02 -0.08% $126.69K Active
trade SPOT $0.04 -0.01% $126.41K Active
ondo SPOT $0.38 -0.10% $124.97K Active
mog SPOT $0 -0.04% $124.69K Active
bera SPOT $0.29 -0.04% $123.53K Active
coral SPOT $0 -0.04% $123.41K Active
vra SPOT $0 -0.19% $123.32K Active
avnt SPOT $0.12 -0.10% $123.23K Active
fet SPOT $0.22 -0.14% $123.04K Active
ip SPOT $0.37 -0.05% $122.52K Active
tlf SPOT $0.01 0.00% $120.97K Active
pnic SPOT $0 0.00% $120.91K Active
saga SPOT $0.02 -0.09% $120.89K Active
babyshark SPOT $0.01 -0.11% $120.79K Active
cfx SPOT $0.05 -0.04% $120.75K Active
s SPOT $0.03 -0.09% $120.4K Active
eva SPOT $31.89 -0.02% $120.15K Active
bulla SPOT $0 -0.10% $120.06K Active
imt SPOT $0 0.00% $120K Active
kag SPOT $72.68 -0.01% $119.64K Active
cols SPOT $0 +0.01% $119.59K Active
mezo SPOT $0.02 -0.07% $119.52K Active
zk SPOT $0.01 -0.07% $119.45K Active
stx SPOT $0.2 -0.07% $118.59K Active
mee SPOT $0 0.00% $118.45K Active
xan SPOT $0.01 -0.12% $118.05K Active
atr SPOT $0 -0.03% $117.6K Active
ionqon SPOT $65 -0.05% $117.09K Active
nex SPOT $0 -0.02% $116.81K Active
aleo SPOT $0.04 -0.06% $116.54K Active
rls SPOT $0 -0.10% $116.18K Active
svsa SPOT $0 0.00% $115.61K Active
tut SPOT $0.01 -0.01% $115.61K Active
ta SPOT $0.1 -0.01% $115.38K Active
bnt SPOT $0.29 -0.03% $115.15K Active
hoodon SPOT $88.39 +0.07% $115K Active
nct SPOT $0.01 -0.02% $114.43K Active
babydoge SPOT $0 -0.03% $114.42K Active
dusk SPOT $0.1 -0.11% $114.26K Active
geod SPOT $0.17 -0.04% $114.18K Active
qnt SPOT $69.76 -0.03% $113.64K Active
tslaon SPOT $418.5 -0.01% $113.51K Active
hgpt SPOT $0 +0.01% $113.47K Active
wod SPOT $0.01 -0.06% $113.32K Active
bkn SPOT $0.08 -0.03% $113.27K Active
kava SPOT $0.05 -0.08% $113.09K Active
mezo SPOT $0.02 -0.07% $112.53K Active
agt SPOT $0.01 +0.04% $112.38K Active
aztec SPOT $0.02 -0.13% $112.26K Active
one SPOT $0 -0.08% $112.02K Active
pin SPOT $0.04 -0.03% $111.98K Active
popcat SPOT $0.05 -0.08% $111.78K Active
vine SPOT $0.01 -0.11% $111.78K Active
xch SPOT $2.2 -0.05% $111.55K Active
qcomon SPOT $243.67 -0.03% $111.47K Active
tac SPOT $0.02 +0.05% $111.03K Active
dnx SPOT $0.01 +0.01% $110.76K Active
gps SPOT $0.01 +0.01% $110.32K Active
birb SPOT $0.09 -0.05% $109.84K Active
mnt SPOT $0.55 -0.07% $109.74K Active
waxp SPOT $0.01 -0.07% $109.64K Active
pitch SPOT $1.22 +0.02% $109.16K Active
0g SPOT $0.35 -0.07% $109.06K Active
lwolf SPOT $0 -0.01% $108.95K Active
okloon SPOT $66.33 +0.02% $108.9K Active
gbck SPOT $0 -0.06% $108.57K Active
tibbir SPOT $0.12 -0.03% $108.51K Active
serv SPOT $0.06 +0.10% $108.4K Active
mln SPOT $1.59 -0.07% $108.35K Active
buttcoin SPOT $0.01 -0.02% $107.92K Active
sdex SPOT $0 -0.01% $107.85K Active
high SPOT $0.11 -0.04% $107.74K Active
rose SPOT $0.01 -0.08% $107.32K Active
fusd SPOT $1 0.00% $107.26K Active
usdc SPOT $0.86 0.00% $107.26K Active
swarms SPOT $0.01 -0.10% $106.68K Active
birb SPOT $0.09 -0.05% $106.52K Active
pyr SPOT $0.21 -0.05% $106.5K Active
dgma SPOT $0.04 -0.05% $106.11K Active
cross SPOT $0.1 -0.03% $106.08K Active
mega SPOT $0.05 -0.05% $105.53K Active
kom SPOT $0 -0.03% $105.47K Active
bio SPOT $0.03 -0.09% $105.45K Active
broccoli SPOT $0.01 -0.09% $105.44K Active
ale SPOT $0.26 0.00% $105.38K Active
pnut SPOT $0.04 -0.10% $105.26K Active
artx SPOT $0.2 +0.01% $104.86K Active
neirocto SPOT $0 -0.03% $104.84K Active
aixbt SPOT $0.02 -0.07% $104.44K Active
kas SPOT $0.03 -0.07% $104.03K Active
pro SPOT $0.3 -0.06% $103.95K Active
init SPOT $0.06 -0.08% $103.87K Active
armon SPOT $390.75 -0.04% $103.34K Active
coai SPOT $0.26 -0.11% $103K Active
oil(usoon) SPOT $135.9 -0.03% $102.93K Active
dop2 SPOT $0 -0.04% $102.9K Active
q SPOT $0.02 +0.08% $102.65K Active
camp SPOT $0 -0.11% $102.5K Active
ff SPOT $0.09 -0.02% $102.37K Active
aurasol SPOT $0.01 -0.01% $102.07K Active
gold(xaut) SPOT $3.83K +0.01% $101.9K Active
nvdaon SPOT $218.71 +0.02% $101.28K Active
frax SPOT $0.33 -0.06% $101.06K Active
collect SPOT $0.05 -0.02% $100.91K Active
r2 SPOT $0 +0.28% $100.8K Active
floki SPOT $0 -0.04% $100.74K Active
osmo SPOT $0.04 -0.14% $100.62K Active
shido SPOT $0 +0.02% $100.23K Active
stbl SPOT $0.03 -0.12% $100.1K Active
hello SPOT $0 -0.03% $100.01K Active
luna SPOT $0.05 -0.04% $100K Active
doginme SPOT $0 -0.09% $99.7K Active
vanry SPOT $0 -0.05% $99.35K Active
scr SPOT $0.04 -0.08% $99.34K Active
vanry SPOT $0 -0.06% $99.3K Active
eth SPOT $1.53K -0.02% $99.04K Active
ofc SPOT $0.04 -0.08% $99.03K Active
ban SPOT $0.08 +0.05% $98.99K Active
ozo SPOT $0.13 0.00% $98.9K Active
chisai SPOT $0.18 -0.02% $98.85K Active
uai SPOT $0.26 -0.09% $98.72K Active
mubarak SPOT $0.01 -0.06% $98.65K Active
soso SPOT $0.31 +0.01% $98.35K Active
chr SPOT $0.02 -0.11% $98.3K Active
pengu SPOT $0.01 -0.01% $98.02K Active
snowon SPOT $245.15 +0.01% $97.74K Active
real SPOT $0.05 -0.04% $97.45K Active
octa SPOT $0.09 -0.11% $97.43K Active
red SPOT $0.11 -0.05% $97.14K Active
xpr SPOT $0 -0.09% $97.12K Active
cpool SPOT $0.03 -0.08% $97K Active
clone SPOT $0 -0.02% $96.96K Active
hana SPOT $0.03 +0.02% $96.74K Active
twt SPOT $0.45 0.00% $96.7K Active
iota SPOT $0.05 -0.05% $96.48K Active
lrcxon SPOT $337.26 -0.02% $96.28K Active
alice SPOT $0.11 -0.04% $96.21K Active
bsv SPOT $13.26 -0.04% $95.98K Active
supra SPOT $0 -0.04% $95.87K Active
rklbon SPOT $119.47 +0.04% $95.86K Active
rtf SPOT $0.01 -0.03% $95.82K Active
m SPOT $3.36 +0.01% $95.48K Active
vsn SPOT $0.03 -0.12% $95.41K Active
tnsr SPOT $0.03 -0.08% $95.26K Active
swgt SPOT $0.01 -0.01% $94.96K Active
ast SPOT $0 -0.01% $94.84K Active
xvs SPOT $2.47 -0.02% $94.78K Active
aur SPOT $0.29 -0.02% $94.28K Active
abbvon SPOT $226.28 +0.03% $94.09K Active
stg SPOT $0.22 -0.13% $94.03K Active
nfp SPOT $0.01 -0.14% $93.51K Active
beamx SPOT $0 -0.05% $93.31K Active
pepu SPOT $0 +0.04% $93.21K Active
rgtion SPOT $23.69 0.00% $92.84K Active
crwvon SPOT $108.54 -0.02% $92.68K Active
shit SPOT $0 -0.10% $92.66K Active
orclon SPOT $237.37 +0.03% $92.6K Active
sun SPOT $0.02 +0.01% $92.6K Active
obol SPOT $0 -0.15% $92.11K Active
ir SPOT $0.02 -0.13% $91.74K Active
ghx SPOT $0.01 -0.07% $91.57K Active
rioton SPOT $27.6 -0.01% $91.37K Active
ygg SPOT $0.03 -0.08% $91.37K Active
acx SPOT $0.04 -0.04% $91.15K Active
